loading
OEE Sekmeleri

Genel Durum
V363 BT
V710 BT
V710 AWD
V363 MB
SİRO
FUP

GENEL DURUM

Tarih Net Süre (dakika) A (%) P (%) Q (%) OEE (%)
Yıl-Ay Net Süre (dakika) A (%) P (%) Q (%) OEE (%)
2026-01 958684 85,67 89,87 100 76,99
2026-02 937389,15 88,23 89,1 100 78,61
2026-03 455698,31 84,63 87,27 100 73,85
Yıl-Hafta Net Süre (dakika) A (%) P (%) Q (%) OEE (%)
2026-01 31102,24 85,54 82,06 100 70,19
2026-02 233865,91 83,45 84,46 100 70,48
2026-03 237422,41 86,26 91,51 100 78,94
2026-04 239412,21 87,11 92,58 100 80,65
2026-05 224738,71 85,89 91,61 100 78,68
2026-06 223450,64 90,59 89,11 100 80,73
2026-07 192644,79 86,47 86,54 100 74,83
2026-08 256856,04 87,24 88,22 100 76,97
2026-09 268640,42 88,61 92,31 100 81,79
2026-10 278828,28 82,42 87,06 100 71,75
2026-11 164809,81 87,99 86,59 100 76,19

V363 BATARYA TAŞIYICI 3P

Tarih Net Süre (dakika) A (%) P (%) Q (%) OEE (%)
Yıl-Ay Net Süre (dakika) A (%) P (%) Q (%) OEE (%)
2026-01 26234,37 84,74 96,46 100 81,74
2026-02 64469,39 88,12 84,29 100 74,27
2026-03 17804,63 84,79 88,54 100 75,07
Yıl-Hafta Net Süre (dakika) A (%) P (%) Q (%) OEE (%)
2026-01 0 0 0 0 0
2026-02 5271,22 84,5 104,88 100 88,63
2026-03 10976,79 85,55 89,05 100 76,18
2026-04 1120,64 94,35 111,56 100 105,26
2026-05 8865,72 82,66 98,65 100 81,55
2026-06 20151,16 90,04 82,72 100 74,48
2026-07 7975,57 95,51 89,13 100 85,13
2026-08 15682,57 86,16 84,69 100 72,97
2026-09 20660,09 84,87 83,5 100 70,87
2026-10 11737,5 82,24 89 100 73,19
2026-11 6067,13 89,74 87,71 100 78,71

V710 BATARYA TAŞIYICI

Tarih Net Süre (dakika) A (%) P (%) Q (%) OEE (%)
Yıl-Ay Net Süre (dakika) A (%) P (%) Q (%) OEE (%)
2026-01 293741,15 81,55 92,57 100 75,49
2026-02 384384,44 87,45 89,17 100 77,98
2026-03 197668,97 86,38 89,94 100 77,69
Yıl-Hafta Net Süre (dakika) A (%) P (%) Q (%) OEE (%)
2026-01 5355,19 78,2 83,59 100 65,37
2026-02 73521,6 79,28 91,71 100 72,71
2026-03 63518,73 80,76 92,16 100 74,43
2026-04 72149,69 82,52 92,14 100 76,04
2026-05 85430,02 83,67 94,09 100 78,73
2026-06 90164,97 90,11 87,95 100 79,25
2026-07 69216,57 83,13 88,97 100 73,96
2026-08 113574,37 86,61 87,67 100 75,93
2026-09 111885,34 89,15 92,68 100 82,63
2026-10 118417,51 84,19 90,01 100 75,78
2026-11 72560,57 89,66 88,59 100 79,43

V710 AWD

Tarih Net Süre (dakika) A (%) P (%) Q (%) OEE (%)
Yıl-Ay Net Süre (dakika) A (%) P (%) Q (%) OEE (%)
2026-01 90368,44 83,99 99,37 100 83,46
2026-02 72460,45 88,54 99,84 100 88,4
2026-03 30206,95 84,21 100,83 100 84,91
Yıl-Hafta Net Süre (dakika) A (%) P (%) Q (%) OEE (%)
2026-01 1849,33 59,06 94,22 100 55,64
2026-02 23899,6 81,47 96,77 100 78,83
2026-03 24572,64 86,21 97,44 100 84
2026-04 24563,78 84,48 100,45 100 84,87
2026-05 15483,78 86,57 104,91 100 90,82
2026-06 15264,82 88,56 103,79 100 91,92
2026-07 15064,51 88,32 97,11 100 85,77
2026-08 22085,96 87,66 101,29 100 88,8
2026-09 20852,36 89,76 97,79 100 87,77
2026-10 16231,29 84,72 101,52 100 86,01
2026-11 13167,77 83,09 99,4 100 82,59

V363 MEGABRACE

Tarih Net Süre (dakika) A (%) P (%) Q (%) OEE (%)
Yıl-Ay Net Süre (dakika) A (%) P (%) Q (%) OEE (%)
2026-01 64328,38 88,94 93,17 100 82,87
2026-02 34873,43 91,84 98,63 100 90,58
2026-03 34000,83 92,06 100,23 100 92,27
Yıl-Hafta Net Süre (dakika) A (%) P (%) Q (%) OEE (%)
2026-01 3060,14 80,94 84,22 100 68,17
2026-02 13186,6 86,18 87,19 100 75,14
2026-03 9292,97 89,43 101,79 100 91,03
2026-04 23739,34 90,11 98,08 100 88,38
2026-05 15049,33 90,83 86,85 100 78,89
2026-06 7543,78 94,18 105,4 100 99,26
2026-07 5292,31 81,45 109,15 100 88,91
2026-08 11288,93 92,43 96,81 100 89,48
2026-09 10748,41 94,71 91,3 100 86,47
2026-10 21111,48 91,63 97,51 100 89,35
2026-11 12889,35 92,76 104,62 100 97,05

SİRO

Tarih Net Süre (dakika) A (%) P (%) Q (%) OEE (%)
Yıl-Ay Net Süre (dakika) A (%) P (%) Q (%) OEE (%)
2026-01 138252,4 89,66 91,06 100 81,64
2026-02 79933,44 88,49 84,88 100 75,11
2026-03 51468,13 92,62 84,44 100 78,21
Yıl-Hafta Net Süre (dakika) A (%) P (%) Q (%) OEE (%)
2026-01 11652,82 93,75 85,99 100 80,61
2026-02 36244,02 87,16 78,59 100 68,5
2026-03 40438,93 88,45 98,44 100 87,07
2026-04 27498,58 91,02 101,26 100 92,17
2026-05 22418,05 92,06 87,69 100 80,73
2026-06 14828,92 89,1 80,46 100 71,69
2026-07 23635,8 87,7 83,77 100 73,47
2026-08 23800,59 87,43 86,76 100 75,86
2026-09 20898,07 91,16 86,28 100 78,65
2026-10 29121,25 90 84,1 100 75,69
2026-11 19116,94 96,21 85,7 100 82,45

FUP

Tarih Net Süre (dakika) A (%) P (%) Q (%) OEE (%)
Yıl-Ay Net Süre (dakika) A (%) P (%) Q (%) OEE (%)
2026-01 40022,97 84,47 89,19 100 75,33
2026-02 38138,49 84,15 101,61 100 85,51
2026-03 22374,57 59,1 95,36 100 56,35
Yıl-Hafta Net Süre (dakika) A (%) P (%) Q (%) OEE (%)
2026-01 0 0 0 0 0
2026-02 8360,61 77,5 83,2 100 64,48
2026-03 12207,54 81,43 91,93 100 74,86
2026-04 12089,31 87,56 92,79 100 81,25
2026-05 7366,5 92,32 85,26 100 78,71
2026-06 6987,15 89,27 100,36 100 89,59
2026-07 8255,08 88,82 101,08 100 89,78
2026-08 12303,7 84,14 100,05 100 84,18
2026-09 10593,21 77,16 105,02 100 81,04
2026-10 15343,85 50,46 93,13 100 46,99
2026-11 7029,08 77,94 98,54 100 76,8